Imemis- ja tühjenduskraana
Imemis- ja tühjenduskraana on spetsiaalne seade süsiniku, grafiidi, anoodimaterjalide ja muude tööstusharude küpsetamiseks. See koosneb peamiselt kuuest põhiosast: sillast, suurte ja väikeste kärude juhtimismehhanismist, imemis- ja tühjendussüsteemist, jahutussüsteemist, tolmu eemaldamise süsteemist ja elektroonilisest juhtimissüsteemist.
Imemis- ja tühjenduskraana peamine rakendus:
1. Täitke küpsetusahju täitematerjal väljalasketoru abil;
2. Kasutage imitoru, et imeda kõrge temperatuuriga täitematerjal küpsetusahju šahtist välja ja eraldada täitematerjal tuhast;
3. Silla all on tõstmise abistamiseks elektriline tõstuk.
Kogu masin võtab vastu PLC juhtimist, sagedusmuundamise kiiruse reguleerimist ja muid konfiguratsioone. Seda on laialdaselt kasutatud Hiina suuremates süsinikutehastes ja see on saavutanud rahvusvahelised standardid. See on oluliselt parandanud karmi töökeskkonda, vähendanud töötajate töömahukust ja parandanud töö efektiivsust.

Struktuur | Alamüksuse nimi | Ühik | Parameeter |
Terve ostukorv | Kogukaal | t | 70–150 |
Töötasand | A6-A8 | ||
Kogu paigaldatud võimsus | kW | 170–300 | |
Suur käru | Töökiirus | m/min | 5-50 |
Kiiruse reguleerimise meetod | Sagedusmuundamine | ||
Töötasand | M6-M8 | ||
Span | m | 22,5-36 | |
Väike käru | Töökiirus | m/min | 3-30 |
Kiiruse reguleerimise meetod | Sagedusmuundamine | ||
Töötasand | M6-M8 | ||
Imemis- ja väljalaskesüsteem | Imi- ja väljalasketorude tõstekiirus | m/min | 0,8–8 |
Imi- ja väljalasketorude tõstekäik | m | 6-10 | |
Silo | Silo maht | m³ | 10–60 |
Imemis- ja tühjenduskiirus | m³/h | 30-100/65-100 | |
Jahuti | Väljalasketemperatuur | ℃ | ≤80 |
Soojuse hajumise ala | m³ | 200–600 | |
Töötlemistemperatuur | ℃ | 240–600 | |
Tolmu eemaldamine | Filtri ala | m³ | 60–200 |
Filtriefektid | mg/m³ | ≤15 | |
Tsentrifugaalventilaator | Võimsus | kW | 75–200 |
Õhu maht | m³/min | 75–220 | |
Vaakumi aste | KPa | -35 | |
Kompressor | Rõhk | MPa | 0,8 |
Elektriline tõstuk | Tõstemaht | t | 5-10 |
Tõstekiirus | m/min | 7-8 | |
Töökiirus | m/min | 20 | |
Märkus: ülaltoodud tehnilised parameetrid on viitamiseks |